我区2026年元旦期间节日氛围浓厚 主要食品市场价格基本稳定
各地在市场巡视中了解到,元旦期间我区节日气氛浓厚,主副食品市场购销活跃,价格稳中小幅波动。
据内蒙古自治区节日期间主要食品市场零售价格监测数据显示,我区元旦期间市场食品价格总体平稳,粮油肉蛋菜市场货源充足,供需平衡,各地食品价格未发生异常波动。与节前(2025年12月25日,下同)相比,猪肉、水产品、牛奶价格小幅上升,成品粮、牛羊肉、鸡肉、鸡蛋、15种蔬菜综合平均零售价格小幅下降,食用油价格涨跌互现。与2025年同期相比,牛羊肉、15种蔬菜平均零售价格上涨,粮油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、牛奶价格小幅下降,水产品价格涨跌互现。
一、主要食品价格监测情况
1月3日,猪带皮后腿肉、猪肋条肉全区平均零售价格分别为每500克11.84元、12.14元。与节前相比,猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别上涨5.01%、4.16%;与2025年同期相比,猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别下降17.55%、14.45%。
1月3日,牛肉、去骨羊肉全区平均零售价格分别为每500克32.88元、37.87元。与节前相比,牛肉、去骨羊肉价格分别下降2.66%、1.39%;与2025年同期相比,牛肉、去骨羊肉价格分别上涨10.97%、3.16%。
1月3日,白条鸡、鸡蛋全区平均零售价格分别为每500克12.47元、3.88元。与节前相比,白条鸡、鸡蛋价格分别下降1.31%、0.77%;与2025年同期相比,白条鸡、鸡蛋价格分别下降0.32%、26.65%。
1月3日,全区15种蔬菜品种的综合平均零售价格为4.22元/500克。与节前相比,价格略降0.71%;与去年同期相比,价格上涨19.55%。
2026年1月3日价格监测数据报表
| 品种 |
规格等级 | 计量单位 | 2026年1月3日价格 | 与节前相比 | 与2025年同期相比 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.01 | -10.15% | -6.81% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.83 | -11.01% | -1.05% |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.47 | -1.98% | -1.59% | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 158.35 | 0.94% | -2.91% |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 86.75 | -8.55% | -1.78% |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.42 | -1.88% | -0.58% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 78.42 | 1.63% | -1.57% |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.84 | 5.01% | -17.55% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.14 | 4.16% | -14.45% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.88 | -2.66% | 10.97% |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.87 | -1.39% | 3.16% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 12.47 | -1.31% | -0.32% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.88 | -0.77% | -26.65% |
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 18.87 | 9.77% | -1.67% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.49 | 3.56% | 4.64% |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.37 | 5.82% | -3.20% |
| 牛奶 | 袋装、当地主销 | 折算为元/500克 | 2.66 | 3.91% | -1.48% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | -8.87% | 10.99% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | -10.48% | 41.07% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | -13.09% | 1.26% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | -8.34% | 32.05% |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | -0.80% | 0.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 6.54% | 49.71% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | -1.20% | 63.66% |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.59 | -1.36% | 20.86% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | -0.33% | -5.59% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 2.97% | 7.00% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 5.64% | 19.46% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | 9.34% | 25.57% |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | -8.46% | 38.82% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.7 | 3.55% | -4.56% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | -1.95% | 10.92% |
| 15种蔬菜综合平均 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | -0.71% | 19.55% |
二、假期旅游住宿市场情况
节日期间我区旅游交通、餐饮住宿等价格运行平稳,未出现异常波动现象。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
请进行滑动验证
x